WEKO3
インデックスリンク
アイテム
Successful endovascular treatment of chronic total occlusion of superficial femoral artery using retrograde approach from deep femoral artery
https://fmu.repo.nii.ac.jp/records/2001855
https://fmu.repo.nii.ac.jp/records/2001855d0c02dc7-c809-488e-878a-a8b858fdd7fc
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)fmu(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-09-19 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Successful endovascular treatment of chronic total occlusion of superficial femoral artery using retrograde approach from deep femoral artery | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
作成者 |
Nakamura, Yuichi
× Nakamura, Yuichi
× Komatsu, Nobuo
× Masuda, Atsuro
× Kunii, Hiroyuki
× Takeda, Hiroto
× Takeishi, Yasuchika
|
|||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
権利情報 | © 2014 The Fukushima Society of Medical Science | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | chronic total occlusion (CTO) | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | endovascular treatment (EVT) | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | retrograde approach | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | superficial femoral artery (SFA) | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | An 82 years-old man with intermittent claudication was admitted to our hospital. Computed tomography angiography showed his right superficial femoral artery (SFA) was chronic total occlusion (CTO), and we performed endovascular treatment (EVT). We advanced a guide-wire by contralateral transfemoral approach, but guide-wires could not penetrate the occluded SFA lesion antegradely. Thus, we tried to approach the CTO lesion retrogradely. A guide-wire passed through the collateral channel from deep femoral artery (DFA) to distal SFA. With a reverse-controlled antegrade and retrograde subintimal tracking (CART) technique, we were able to pass the CTO lesion. Finally two SMART stents were implanted. We experienced a case in which retrograde approach via collateral channel from DFA was effective to CTO of SFA. | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | The Fukushima Society of Medical Science | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.5387/fms.2013-19 | |||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | PMID | |||||||||||||||||
関連識別子 | 25030721 | |||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | ICHUSHI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 2015176971 | |||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0016-2590 | |||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 2185-4610 | |||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AA0065246X | |||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Fukushima Journal of Medical Science 巻 60, 号 1, p. 43-46, 発行日 2014-08-08 |