WEKO3
インデックスリンク
アイテム
A case of Henoch-Schoenlein purpura nephritis recurring after 3 years remission
https://fmu.repo.nii.ac.jp/records/2001777
https://fmu.repo.nii.ac.jp/records/20017776fb44a84-23a3-44c9-bb4b-8016b36ef024
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)fmu(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-07-05 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | A case of Henoch-Schoenlein purpura nephritis recurring after 3 years remission | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
作成者 |
Ushijima, Yumiko
× Ushijima, Yumiko
× Kawasaki, Yukihiko
× Kaneko, Mariko
× Haneda, Kentaro
× Sakai, Nobuko
× Suyama, Kazuhide
× Hashimoto, Koichi
× Hosoya, Mitsuaki
|
|||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
権利情報 | © 2010 The Fukushima Society of Medical Science | |||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | HSPN | |||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | Recurrence | |||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | Plasmapheresis | |||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | Mizoribine Methylprednisolone and urokinase pulse therapy | |||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||||||
主題 | Child | |||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||||||
主題 | Female | |||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||||||
主題 | Glomerulonephritis, IGA | |||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||||||
主題 | Humans | |||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||||||
主題 | Plasmapheresis | |||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||||||
主題 | Prednisolone | |||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||||||
主題 | Purpura, Schoenlein-Henoch | |||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||||||
主題 | Recurrence | |||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||||||
主題 | Time Factors | |||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||||||
主題 | Urokinase-Type Plasminogen Activator | |||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
内容記述 | Henoch-Schoenlein purpura (HSP) is a systemic disorder characterized by leukocytoclastic vasculitis involving the capillaries with IgA immune complexes deposition, and about 7% of patients with HSP experience recurrence. Most patients with recurring of HSP nephritis show a recurrence of clinical symptoms over a period ranging from 2 to 5 months, even after the disappearance of initial symptoms. Here we report a 9-year-old girl diagnosed with recurrent HSP and severe crescentic glomerulonephritis 3 years after complete resolution of the initial symptoms of HSP. Our case is unique in respect of the recurrence at more than 3 years after the complete resolution of initial symptoms, suggesting that careful followup is required in spite of improved renal symptoms in cases of HSP. | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | The Fukushima Society of Medical Science | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.5387/fms.56.50 | |||||||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | PMID | |||||||||||||||||||||
関連識別子 | 21485656 | |||||||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | ICHUSHI | |||||||||||||||||||||
関連識別子 | 2011052903 | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0016-2590 | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2185-4610 | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA0065246X | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Fukushima Journal of Medical Science 巻 56, 号 1, p. 50-56, 発行日 2010-06 |