WEKO3
インデックスリンク
アイテム
腹膜播種により乳癌再発が確認された4例からの考案
https://fmu.repo.nii.ac.jp/records/2002117
https://fmu.repo.nii.ac.jp/records/20021170d49862a-ec37-4147-acb6-80f7d93562b8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)fmu(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-09-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 腹膜播種により乳癌再発が確認された4例からの考案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | 4 Cases of Peritoneal Recurrences of Breast Cancer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作成者 |
坂本, 渉
× 坂本, 渉
× 島貫, 公義
× 原, 敬介
× 高, 和英
× 武田, 幸樹
× 旭, 修司
× 大竹, 徹
× 竹之下, 誠一
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | © 2015 福島医学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 乳癌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 腹膜播種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 卵巣転移 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | breast cancer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | peritoneal dissemination | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ovarian metastasis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 乳癌腹膜播種は比較的まれな病態であるが、乳癌の再発部位として腹膜播種があることを認識することは、日常的に腹部異常を診る機会の多い消化器外科医にとって臨床的に有益であると考えられる。2001年以降、当院で4例、腹膜播種により乳癌再発を確認した症例を経験した。初発時年齢:39.8±6.1歳、再発時年齢:46.5±6.8であり、組織型:Invasive ductal carcinoma:2/4例、Invasive lobular carcinoma.2/4例、ホルモンレセプター(HR)陽性が4/4例、初回手術から再発までは平均6.75±5.0年、他科を経ずに直接当科で診断が1/4例、婦人科で卵巣癌を疑われ手術した結果、乳癌腹膜播種の診断であったのが2/4例、などが特徴として挙げられた。医中誌で検索しうる限りの乳癌腹膜播種本邦報告26例と合わせた考察でも腹膜播種をおこす乳癌はILCが29.0%と多く、ホルモンレセプターが陽性である頻度が高い。また初発乳癌から長期間(平均7.0±6.0年)を経ての再発で、かつ卵巣・子宮の腫大など、婦人科癌との鑑別を要することも少なくない。乳癌腹膜播種症例を診察した際には乳癌既往を考慮に入れた婦人科との連携により過剰な手術を回避することができる可能性が考えられた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Although peritoneal dissemination(PD) is not a common way of recurrence as breast cancer, we gastroenterological surgeons must recognize the possibility of it because we have a lot of opportunities to see patients with abdominal problems. Herein we report our experience of 4 patients who have PD of breast cancer as the first site of recurrence. Average age : 39.8±6.1 y.o.(at original breast surgery), 46.5±6.8 y.o. (at PD). Pathology : Invasive ductal carcinoma-2/4, Invasive lobular carcinoma-2/4, hormone receptor positive-4/4, average period from original breast surgery to PD recurrence-6.75±5.0 y, Patient with PD as the first recurrence which is diagnosed by surgeon-1/4, Patients with PD revealed by ovarian gynecological surgery-2/4. 30 PD of breast cancer reports in Japan, including our 4 cases indicate that 29.0% of them are ILC, most of them are HR positive, average period from original breast surgery to PD recurrence is 7.0±6.0 y and at the recurrence, sometimes it is very difficult to distinguish the recurrence from ovarian or uterus cancer. Careful consideration for a history of breast cancer and frequent consultation with gynecologist may prevent over-surgery for PD of breast cancer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 福島医学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | ICHUSHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 2016180805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0016-2582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00216776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 福島医学雑誌 巻 65, 号 4, p. 183-191, 発行日 2015-12 |