WEKO3
インデックスリンク
アイテム
Staged hybrid repair for a patient with chronic type B aortic dissection
https://fmu.repo.nii.ac.jp/records/2002080
https://fmu.repo.nii.ac.jp/records/2002080ca1adb4f-227f-4c31-848b-12b6f5ac667c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)fmu(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-08-16 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Staged hybrid repair for a patient with chronic type B aortic dissection | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
作成者 |
Seto, Yuki
× Seto, Yuki
× Yokoyama, Hitoshi
× Takase, Shinya
× Fujimiya, Tsuyoshi
× Shinjo, Hiroharu
× Ishida, Keiichi
|
|||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
権利情報Resource | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |||||||||||||||||
権利情報 | © 2023 The Fukushima Society of Medical Science. This article is licensed under a Creative Commons [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International] license. | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | staged hybrid repair | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | chronic type B aortic dissection | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | TEVAR | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||
主題 | Adult | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||
主題 | Aortic Aneurysm, Thoracic | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||
主題 | Aortic Dissection | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||
主題 | Blood Vessel Prosthesis Implantation | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||
主題 | Endovascular Procedures | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||
主題 | Female | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||
主題 | Humans | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||
主題 | Retrospective Studies | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||
主題 | Stents | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||
主題 | Thrombosis | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||
主題 | Treatment Outcome | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | Vascular prosthesis replacement and thoracic endovascular repair (TEVAR) are used to treat patients with enlarged chronic type B aortic dissection. A case in which thrombosis of the false lumen was achieved by the staged combination of these two methods is presented. A 41-year-old woman with a thoracoabdominal aortic aneurysm (maximum short diameter 44 mm) identified 5 years earlier was being monitored as an outpatient in our department when she presented with back pain. Computed tomography (CT) showed acute type B aortic dissection (DeBakey type IIIa), which was managed conservatively. When CT showed an aortic dissection with a patent false lumen immediately below the left subclavian artery bifurcation, one-debranching TEVAR was performed to close the entry, along with right axillary artery to left axillary artery bypass surgery. Outpatient CT at 3 months postoperatively showed rapid enlargement in the vicinity of the celiac artery. Thoracoabdominal aortic replacement to prevent rupture was performed, and the patient was then monitored as an outpatient. CT at age 43 years showed enlargement of the residual false lumen. Additional TEVAR was successfully performed. Thus, three-stage treatment was conducted to enlarge the residual false lumen, causing successful thrombosis of the false lumen. | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | The Fukushima Society of Medical Science | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.5387/fms.2022-24 | |||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | PMID | |||||||||||||||||
関連識別子 | 37225454 | |||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | ICHUSHI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 2024315154 | |||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0016-2590 | |||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 2185-4610 | |||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AA0065246X | |||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Fukushima Journal of Medical Science 巻 69, 号 2, p. 151-155, 発行日 2023 |