WEKO3
インデックスリンク
アイテム
Chopart amputation with tendon balancing
https://fmu.repo.nii.ac.jp/records/2002071
https://fmu.repo.nii.ac.jp/records/20020718f643fa7-9a4e-4f7f-902e-e5c47eae070f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)fmu(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-04-07 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | Chopart amputation with tendon balancing | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
作成者 |
Ouchi, Kazuo
× Ouchi, Kazuo
× Oi, Naoyuki
× Sato, Mari
× Yabuki, Shoji
× Konno, Shin-Ichi
|
|||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
権利情報Resource | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |||||||||||||||
権利情報 | © 2023 The Fukushima Society of Medical Science. This article is licensed under a Creative Commons [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International] license. | |||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | Chopart amputation | |||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | tendon balancing | |||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | foot prosthesis | |||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||
内容記述 | Background: When foot necrosis occurs due to lower limb blood flow disorder caused by diabetes or peripheral arterial occlusion, many patients require lower limb amputation. The functional prognosis after lower limb amputation largely depends on whether the heel can be preserved. However, there are many reports that Chopart amputation causes varus and equinus deformity, and is functionally unfavorable. We herein report a case of Chopart amputation performed with muscle balancing. Postoperatively, the foot was not deformed and the patient was able to walk independently with a foot prosthesis. Case: A 78-year-old man presented with ischemic necrosis of his right forefoot. The range of necrosis extended to the central part of the sole, so Chopart amputation was performed. In the operation, to prevent varus and equinus deformity, the Achilles tendon was lengthened, the tibialis anterior tendon was transferred through a tunnel created in the neck of talus, and the peroneus brevis tendon was transferred through a tunnel created in the anterior part of the calcaneus. At the final follow-up 7 years after the operation, no varus or equinus deformity was observed. The patient became able to stand up and walk on his heel without a prosthesis. In addition, step motion was possible by wearing a foot prosthesis. | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
出版者 | The Fukushima Society of Medical Science | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.5387/fms.2022-40 | |||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||
識別子タイプ | PMID | |||||||||||||||
関連識別子 | 36990789 | |||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||
識別子タイプ | ICHUSHI | |||||||||||||||
関連識別子 | 2024191952 | |||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 0016-2590 | |||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 2185-4610 | |||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||
収録物識別子 | AA0065246X | |||||||||||||||
書誌情報 |
en : Fukushima Journal of Medical Science 巻 69, 号 1, p. 67-71, 発行日 2023 |