WEKO3
インデックスリンク
アイテム
Follow-up of isolated congenital complete atrioventricular block with longitudinal measurements of serum NT-proBNP and cardiothoracic ratio
https://fmu.repo.nii.ac.jp/records/2001994
https://fmu.repo.nii.ac.jp/records/200199443726928-d7bc-48e1-b798-78fb0b648cb9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)fmu(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-06-16 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Follow-up of isolated congenital complete atrioventricular block with longitudinal measurements of serum NT-proBNP and cardiothoracic ratio | |||||||||
言語 | en | |||||||||
作成者 |
Nakamura, Toshihiko
× Nakamura, Toshihiko
× Noma, Seiji
|
|||||||||
権利情報 | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
権利情報Resource | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |||||||||
権利情報 | © 2020 The Fukushima Society of Medical Science. This article is licensed under a Creative Commons [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International] license. | |||||||||
主題 | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | cardiothoracic ratio | |||||||||
主題 | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | congenital complete atrioventricular block | |||||||||
主題 | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | follow up | |||||||||
主題 | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | heart failure | |||||||||
主題 | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | NT-proBNP | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | There are a few children with isolated congenital complete atrioventricular block (ICCAVB) who do not require a pacemaker. We report a female infant born at 36 weeks by emergency cesarean section because of fetal heart rate abnormalities who was diagnosed as having ICCAVB. In accordance with the echocardiographic findings, we simultaneously measured the cardiothoracic ratio (CTR) by chest radiography and serum N-terminal pro-BNP (NT-proBNP) and have continued to follow her as an outpatient for about 8 years. CTR and NT-proBNP showed strong positive correlation (r=0.894, p<0.05). In such few children with ICCAVB as this patient, CTR measurement during their follow-up would be very useful to easily understand their cardiac load status. | |||||||||
言語 | en | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | The Fukushima Society of Medical Science | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
関連情報 | ||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.5387/fms.2019-20 | |||||||||
関連情報 | ||||||||||
識別子タイプ | PMID | |||||||||
関連識別子 | 32074523 | |||||||||
関連情報 | ||||||||||
識別子タイプ | ICHUSHI | |||||||||
関連識別子 | 2020385346 | |||||||||
収録物識別子 | ||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0016-2590 | |||||||||
収録物識別子 | ||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||
収録物識別子 | 2185-4610 | |||||||||
収録物識別子 | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA0065246X | |||||||||
書誌情報 |
en : Fukushima Journal of Medical Science 巻 66, 号 1, p. 37-40, 発行日 2020 |