WEKO3
インデックスリンク
アイテム
Effects of storytelling on the childhood brain: near-infrared spectroscopic comparison with the effects of picture-book reading
https://fmu.repo.nii.ac.jp/records/2001965
https://fmu.repo.nii.ac.jp/records/20019658b100905-85db-4cec-bc69-f8558a159e62
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)fmu(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-12-18 | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | Effects of storytelling on the childhood brain: near-infrared spectroscopic comparison with the effects of picture-book reading | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
作成者 |
Yabe, Miyuki
× Yabe, Miyuki
× Oshima, Sachie
× Eifuku, Satoshi
× Taira, Masato
× Kobayashi, Kazuto
× Yabe, Hirooki
× Niwa, Sin-Ichi
|
|||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
権利情報 | © 2018 The Fukushima Society of Medical Science | |||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Storytelling | |||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Picture-book reading | |||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Children | |||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | NIRS | |||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||
内容記述 | In children, storytelling provides many psychological and educational benefits, such as enhanced imagination to help visualize spoken words, improved vocabulary, and more refined communication skills. However, the brain mechanisms underlying the effects of storytelling on children are not clear. In this study, the effects of storytelling on the brains of children were assessed by using near-infrared spectroscopy (NIRS). Results indicated significant decreases of the blood flow in the bilateral prefrontal areas during picture-book reading when the subjects were familiarized in comparison to the cases of the subject naïve to the stories. However, no significant differences in the blood flow were found during storytelling between the subjects naïve and familiarized to the stories. The results indicated more sustained brain activation to storytelling in comparison with picture-book reading, suggesting possible advantages of storytelling as a psychological and educational medium in children. | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||
出版者 | The Fukushima Society of Medical Science | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.5387/fms.2018-11 | |||||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||||
識別子タイプ | PMID | |||||||||||||||||||
関連識別子 | 30429413 | |||||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||||
識別子タイプ | ICHUSHI | |||||||||||||||||||
関連識別子 | 2020107747 | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0016-2590 | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2185-4610 | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA0065246X | |||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Fukushima Journal of Medical Science 巻 64, 号 3, p. 125-132, 発行日 2018 |