WEKO3
インデックスリンク
アイテム
Targeted therapy according to next generation sequencing-based panel sequencing
https://fmu.repo.nii.ac.jp/records/2001949
https://fmu.repo.nii.ac.jp/records/200194947a32d0a-9b05-4286-a0f3-344ce9cfa518
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)fmu(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-04-23 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Targeted therapy according to next generation sequencing-based panel sequencing | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
作成者 |
Saito, Motonobu
× Saito, Motonobu
× Momma, Tomoyuki
× Kono, Koji
|
|||||||||||
権利情報 | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
権利情報 | © 2018 The Fukushima Society of Medical Science | |||||||||||
主題 | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | clinical sequencing | |||||||||||
主題 | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | gene sequencing panel | |||||||||||
主題 | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | next-generation sequencing | |||||||||||
主題 | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | personalized medicine | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | Targeted therapy against actionable gene mutations shows a significantly higher response rate as well as longer survival compared to conventional chemotherapy, and has become a standard therapy for many cancers. Recent progress in next-generation sequencing (NGS) has enabled to identify huge number of genetic aberrations. Based on sequencing results, patients recommend to undergo targeted therapy or immunotherapy. In cases where there are no available approved drugs for the genetic mutations detected in the patients, it is recommended to be facilitate the registration for the clinical trials. For that purpose, a NGS-based sequencing panel that can simultaneously target multiple genes in a single investigation has been used in daily clinical practice. To date, various types of sequencing panels have been developed to investigate genetic aberrations with tumor somatic genome variants (gain-of-function or loss-of-function mutations, high-level copy number alterations, and gene fusions) through comprehensive bioinformatics. Because sequencing panels are efficient and cost-effective, they are quickly being adopted outside the lab, in hospitals and clinics, in order to identify personal targeted therapy for individual cancer patients. | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | The Fukushima Society of Medical Science | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
関連情報 | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.5387/fms.2018-02 | |||||||||||
関連情報 | ||||||||||||
識別子タイプ | PMID | |||||||||||
関連識別子 | 29628467 | |||||||||||
関連情報 | ||||||||||||
識別子タイプ | ICHUSHI | |||||||||||
関連識別子 | 2019024037 | |||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 0016-2590 | |||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 2185-4610 | |||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AA0065246X | |||||||||||
書誌情報 |
en : Fukushima Journal of Medical Science 巻 64, 号 1, p. 9-14, 発行日 2018 |