WEKO3
インデックスリンク
アイテム
Assessment of non-invasive chronic fungal rhinosinusitis by cone beam CT: comparison with multidetector CT findings
https://fmu.repo.nii.ac.jp/records/2001936
https://fmu.repo.nii.ac.jp/records/2001936bf141c3c-d11b-431d-9abd-a738fe97f11a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)fmu(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-08-28 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Assessment of non-invasive chronic fungal rhinosinusitis by cone beam CT: comparison with multidetector CT findings | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
作成者 |
Yamauchi, Tomohiko
× Yamauchi, Tomohiko
× Tani, Akiko
× Yokoyama, Shuji
× Ogawa, Hiroshi
|
|||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
権利情報 | © 2017 The Fukushima Society of Medical Science | |||||||||||||
主題 | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Cone beam CT | |||||||||||||
主題 | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Multidetector CT | |||||||||||||
主題 | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Fungal sinusitis | |||||||||||||
主題 | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Calcification | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | OBJECTIVE: To investigate the accuracy of cone beam CT (CBCT) to diagnose non-invasive chronic fungal rhinosinusitis. METHODS: Preoperative CT evaluation of non-invasive chronic fungal rhinosinusitis was performed by CBCT (3D Accuitomo 170®) and traditional multidetector CT (MDCT) (Aquilion 32®) in 13 and 38 patients with non-invasive chronic fungal maxillary sinusitis, respectively, in different facilities. Detection of intrasinus calcification was compared between these two groups. RESULTS: Detection of intrasinus calcification in patients with non-invasive chronic fungal maxillary sinusitis was higher in the MDCT group (84.2%) than the CBCT group (46.2%). CONCLUSION: CBCT is inferior to MDCT in detection of intrasinus calcification in patients with non-invasive chronic fungal maxillary sinusitis. CBCT is frequently used in the screening of the paranasal lesion, but it is not enough to evaluate non-invasive chronic fungal maxillary sinusitis alone. STUDY DESIGN: Retrospective study. | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | The Fukushima Society of Medical Science | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.5387/fms.2016-16 | |||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||
識別子タイプ | PMID | |||||||||||||
関連識別子 | 28747616 | |||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||
識別子タイプ | ICHUSHI | |||||||||||||
関連識別子 | 2018243087 | |||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0016-2590 | |||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 2185-4610 | |||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AA0065246X | |||||||||||||
書誌情報 |
en : Fukushima Journal of Medical Science 巻 63, 号 2, p. 100-105, 発行日 2017 |