WEKO3
インデックスリンク
アイテム
Hypertrophic cranial pachymeningitis in mpo-anca-related vasculitis: a case report and literature review
https://fmu.repo.nii.ac.jp/records/2001837
https://fmu.repo.nii.ac.jp/records/2001837a82e63d9-4bfc-45b6-8f86-7bd0770ffa85
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)fmu(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-08-15 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Hypertrophic cranial pachymeningitis in mpo-anca-related vasculitis: a case report and literature review | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
作成者 |
Watanabe, Kimio
× Watanabe, Kimio
× Tani, Yoshihiro
× Kimura, Hiroshi
× Asai, Jun
× Tanaka, Kenichi
× Hayashi, Yoshimitsu
× Asahi, Koichi
× Nakayama, Masaaki
× Watanabe, Tsuyoshi
|
|||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
権利情報 | © 2013 The Fukushima Society of Medical Science | |||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | anti-myeloperoxidase anti-neutrophil cytoplasmic antibody (MPO-ANCA) | |||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | hypertrophic\ncranial pachymeningitis (HCP) | |||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | granulomatosis with polyangiitis (Wegener's) | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | A 75-year-old woman presented with rapidly progressive glomerulonephritis with positive results for anti-myeloperoxidase anti-neutrophil cytoplasmic antibody (MPO-ANCA). Corticosteroid therapy was successfully introduced. However, 7 months later, magnetic resonance imaging revealed marked swelling in the falx cerebri and high density regions were apparent on gallium scintigraphy, leading to diagnosis of hypertrophic cranial pachymeningitis (HCP). Symptoms improved with intensified corticosteroid therapy, but radiological examination 9 months later revealed right nasal sinus inflammation accompanied by osteolytic change. Granulomatosis with polyangiitis (Wegener's) was finally diagnosed. HCP is an important complication in MPO-ANCA-related vasculitis, and needs to be considered during the clinical course. | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | The Fukushima Society of Medical Science | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.5387/fms.59.56 | |||||||||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | PMID | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 23842516 | |||||||||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | ICHUSHI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 2014059602 | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0016-2590 | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2185-4610 | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA0065246X | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Fukushima Journal of Medical Science 巻 59, 号 1, p. 56-62, 発行日 2013 |