WEKO3
インデックスリンク
アイテム
Usefulness of intraoperative esophagogastroduodenoscopy in a patient with lupus enteritis
https://fmu.repo.nii.ac.jp/records/2001754
https://fmu.repo.nii.ac.jp/records/200175476c1433f-8323-48b2-9fe0-75b1178575a9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)fmu(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-05-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Usefulness of intraoperative esophagogastroduodenoscopy in a patient with lupus enteritis | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
作成者 |
Saito, Hironobu
× Saito, Hironobu
× Kobayashi, Hiroko
× Watanabe, Kenya
× Saito, Keietsu
× Rai, Tsuyoshi
× Sasajima, Tomomi
× Orikasa, Hiroshi
× Saka, Mitsuru
× Hoshino, Yutaka
× Terashima, Shinya
× Gotoh, Mitsukazu
× Obara, Katsutoshi
× Ohira, Hiromasa
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | © 2008 The Fukushima Society of Medical Science | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | intraoperative esophagogastroduodenoscopy | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | lupus enteritis | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Adult | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Endoscopy, Digestive System | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Enteritis | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Humans | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Ileitis | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Ileum | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Intraoperative Period | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Ischemia | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Lupus Erythematosus, Systemic | |||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | A 19-year-old Japanese woman had melena 2 months after systemic lupus erythematosus was diagnosed. Colonoscopy showed diffuse ulceration with bleeding in the ileum, suggesting that the melena was due to ischemic enteritis associated with lupus enteritis. Because treatment with high doses of steroid, anticoagulants, and cyclophosphamide pulse was ineffective, surgical intervention was planned. On exploration, it was impossible to determine the extent of resection visually. Intraoperative esophagogastroduodenoscopy clearly revealed the border between the ulcer and normal area, permitting successful resection of the ileum and ileostomy. This is the first report to document the usefulness of esophagogastroduodenoscopy in surgical treatment of ischemic enteritis in a patient with systemic lupus erythematosus. | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | The Fukushima Society of Medical Science | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.5387/fms.54.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | PMID | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 18924551 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | ICHUSHI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 2009014034 | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0016-2590 | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2185-4610 | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA0065246X | |||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Fukushima Journal of Medical Science 巻 54, 号 1, p. 38-42, 発行日 2008-06 |