WEKO3
インデックスリンク
アイテム
Two cases of pancreatic abscess associated with penetration to the gastrointestinal tract during treatment using endoscopic ultrasound-guided drainage
https://fmu.repo.nii.ac.jp/records/2001739
https://fmu.repo.nii.ac.jp/records/2001739e43dfde7-aea2-4071-ba77-296e933d4e9e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)fmu(1) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-05-26 | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Two cases of pancreatic abscess associated with penetration to the gastrointestinal tract during treatment using endoscopic ultrasound-guided drainage | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
作成者 |
Imamura, Hidemichi
× Imamura, Hidemichi
× Irisawa, Atsushi
× Takagi, Tadayuki
× Shibukawa, Goro
× Wakatsuki, Takeru
× Takahashi, Yuta
× Sato, Ai
× Sato, Masaki
× Hikichi, Takuto
× Obara, Katsutoshi
× Ohira, Hiromasa
|
|||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | © 2007 The Fukushima Society of Medical Science | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | EUS-guided drainage | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | penetration | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | Abdominal Abscess | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | Aged | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | Drainage | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | Endosonography | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | Gastrointestinal Tract | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | Humans | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | Male | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | Middle Aged | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | Pancreatic Diseases | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | Pancreatic Pseudocyst | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | Pancreatitis | |||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Of pancreatic pseudocysts, approximately 30% are complicated by abscess formation, perforation into the abdominal cavity, penetration to the gastrointestinal tract, or bleeding. We report two cases of pancreatic abscess complicating severe acute pancreatitis in which the abscess penetrated to the gastrointestinal tract during the course of treatment with endoscopic ultrasound (EUS)-guided pseudocyst drainage. In these cases, neither aggravation nor recurrence of the pancreatic abscess has been identified since the event occurred. The EUS-guided treatment was effective for improvement of severe inflammation of the pseudocyst as an initial treatment. However, drainage tube placement limitations pertained because the pseudocyst was present with multilocular infection. Penetrations eventually contributed to their resolution because the fistulas were used as wide drainage routes. It is important to understand the courses of these cases for preparation of therapeutic strategies to treat pancreatic pseudocyst/abscess. | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | The Fukushima Society of Medical Science | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.5387/fms.53.39 | |||||||||||||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | PMID | |||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 17957965 | |||||||||||||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | ICHUSHI | |||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 2008048792 | |||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0016-2590 | |||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2185-4610 | |||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA0065246X | |||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Fukushima Journal of Medical Science 巻 53, 号 1, p. 39-49, 発行日 2007-06 |