WEKO3
インデックスリンク
アイテム
A case of transgastric gallbladder puncture as a complication during endoscopic ultrasound-guided drainage of a pancreatic pseudocyst
https://fmu.repo.nii.ac.jp/records/2001735
https://fmu.repo.nii.ac.jp/records/200173538c9bedf-e31a-493c-b38d-6224dde035ff
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)fmu(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-05-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | A case of transgastric gallbladder puncture as a complication during endoscopic ultrasound-guided drainage of a pancreatic pseudocyst | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
作成者 |
Hikichi, Takuto
× Hikichi, Takuto
× Irisawa, Atsushi
× Takagi, Tadayuki
× Shibukawa, Goro
× Wakatsuki, Takeru
× Imamura, Hidemichi
× Takahashi, Yuta
× Sato, Ai
× Sato, Masaki
× Oyama, Hitoshi
× Sato, Naoto
× Yamamoto, Go
× Mokonuma, Tatsuyuki
× Obara, Katsutoshi
× en |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | © 2007 The Fukushima Society of Medical Science | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | gallbladder puncture | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | EUS-FNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | EUS-guided drainage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | complication | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Adult | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Drainage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Endosonography | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Gallbladder | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Humans | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Pancreatic Pseudocyst | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Pancreatitis, Chronic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | A 43-year-old man, a regular drinker, developed a pseudocyst in the pancreatic tail as a result of acutely worsening chronic pancreatitis. Because the pseudocyst, 10 cm in diameter, did not disappear despite conservative treatment, an internal drainage stent was placed transgastrically under endoscopic ultrasound (EUS) guidance. However, cyst infection occurred, and EUS-guided drainage was performed, when the gallbladder was punctured inadvertently. Immediately a nasocystic drain was placed in the gallbladder. Owing to this timely measure, only mild and localized peritonitis developed. Conservative treatment with fasting and an antibiotic was administered, and peritonitis subsided quickly. On the same day, another nasocystic drain was placed for the pancreatic pseudocyst, and it disappeared. As far as we know, this is the first case in which gallbladder puncture was inadvertently performed during EUS-guided drainage of a pancreatic pseudocyst. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | The Fukushima Society of Medical Science | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.5387/fms.53.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | PMID | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 17957961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | ICHUSHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 2008048788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0016-2590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2185-4610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA0065246X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Fukushima Journal of Medical Science 巻 53, 号 1, p. 11-18, 発行日 2007-06 |