WEKO3
インデックスリンク
アイテム
Primary squamous cell carcinoma of the breast: a case report
https://fmu.repo.nii.ac.jp/records/2001710
https://fmu.repo.nii.ac.jp/records/200171081ac4ba6-e5e7-474b-b4ed-979b836acaf0
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)fmu(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-05-26 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | Primary squamous cell carcinoma of the breast: a case report | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
作成者 |
Tsuchiya, Atsuo
× Tsuchiya, Atsuo
× Endo, Yoshiyuki
× Yazawa, Takashi
× Konno, Yutaka
× Saito, Atsuko
|
|||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
権利情報 | © 2005 The Fukushima Society of Medical Science | |||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | breast carcinoma | |||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | squamous cell carcinoma | |||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||
主題 | Breast Neoplasms | |||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||
主題 | Carcinoma, Squamous Cell | |||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||
主題 | Cerebellar Neoplasms | |||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||
主題 | Female | |||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||
主題 | Humans | |||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||
主題 | Middle Aged | |||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||
内容記述 | Primary squamous cell carcinoma of the breast is a rare entity. We treated a 55-year old woman who came to us with bleeding from the left breast tumor. The tumor was 7 x 8 x 10 cm in size with ulceration and surgical biopsy results showed it to be squamous cell carcinoma of the breast, while metastatic work-up findings ruled out other sources of primary tumor. She also complained of nausea and vomiting, and brain CT disclosed cerebellar metastasis. The metastatic brain tumor was surgically removed, however, the symptoms became gradually exacerbated. The patient died 67 days after admission. | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
出版者 | The Fukushima Society of Medical Science | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.5387/fms.51.105 | |||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||
識別子タイプ | PMID | |||||||||||||||
関連識別子 | 16555631 | |||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||
識別子タイプ | ICHUSHI | |||||||||||||||
関連識別子 | 2006263247 | |||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 0016-2590 | |||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 2185-4610 | |||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||
収録物識別子 | AA0065246X | |||||||||||||||
書誌情報 |
en : Fukushima Journal of Medical Science 巻 51, 号 2, p. 105-111, 発行日 2005-12 |