WEKO3
インデックスリンク
アイテム
Cyst-like extension of hepatic subcapsular bleeding caused by ruptured hepatocellular carcinoma into the bursa omentalis
https://fmu.repo.nii.ac.jp/records/2000021
https://fmu.repo.nii.ac.jp/records/20000219637c100-4344-4dc9-8488-af598d89afd7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)fmu(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-08-02 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Cyst-like extension of hepatic subcapsular bleeding caused by ruptured hepatocellular carcinoma into the bursa omentalis | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
作成者 |
Takahashi, Atsushi
× Takahashi, Atsushi
× Saito, Hironobu
× Takahashi, Yuta
× Sato, Ai
× Takagi, Tadayuki
× Irisawa, Atsushi
× Sakuma, Fumitaka
× Kuroda, Masahito
× Tsuchiya, Takao
× Ohira, Hiromasa
|
|||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
権利情報 | Author posting. © The Japan Society of Hepatology 2009. This is the author’s version of the work. It is posted here by permission of Hepatology Research. 39(10):1010-1014. http://dx.doi.org/10.1111/j.1872-034X.2009.00535.x | |||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | ruptured HCC | |||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | cystic lesion | |||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | bursa omentalis | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | An 81-year-old man, who experienced upper abdominal pain after shoveling snow, was admitted to a local hospital where a computed tomography (CT) showed a cystic lesion adjoining the pancreas. He was transferred to our department for detailed investigations and treatment. On ultrasonography, a tumor of the caudate lobe of the liver, with which the cystic lesion was continuous, was seen. The tumor of the caudate lobe of the liver was enhanced in the early phase of the CT but was washed out in the delayed phase. Subsequently, T(1)-weighted and T(2)-weighted magnetic resonance imaging (MRI) images showed a low intensity and a high intensity, respectively. Because the cystic lesion was continuous with the tumor of the caudate lobe of the liver, its CT value was higher than that of water, and both the T(1)-weighted and T(2)-weighted MRI images showed a high intensity, which was attributed to a hematoma. Examination of the image suggested that rupture of a hepatocellular carcinoma (HCC) might have caused intracavitary hemorrhage. After the HCC was treated by transcatheter arterial embolization therapy, the patient was discharged. Subsequently, tumor enlargement was confirmed, and surgical removal of the tumor was conducted at the hospital where the patient had originally presented. On histology, moderately differentiated HCC was diagnosed, but the cyst-like lesion was confirmed to be a hepatic subcapsular hematoma extending into the bursa omentalis. Although ruptured HCC often causes intraperitoneal bleeding, this rare case showed a cyst-like imaging finding in the form of a subcapsular hematoma within the bursa omentalis. | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Wiley-Blackwell | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1111/j.1872-034X.2009.00535.x | |||||||||||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | PMID | |||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 19796037 | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1386-6346 | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1872-034X | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA11140867 | |||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Hepatology research 巻 39, 号 10, p. 1010-1014, 発行日 2009-10 |